Гайка корончаста на вісь борони АГ, УДА
100 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
- Готово до відправки
+380 (66) 006-76-29
- +380 (98) 836-74-29
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
гайка корончаста на вісь борони АГ, УДА
DIN 935 (ISO 7035, ISO 7036, ISO 7037, ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73):
Параметри гайки |
Номінальний діаметр різі, d |
|||||||||||||||
М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | |||||
Крок різі | великий | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |||
дрібний | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
дрібний | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | ||||
Діаметр описаного кола, e, не менш ніж | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 18,9 | 20,03 | 21,1 | 23,35 | 24,49 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | |
Висота, m, макс. | 6 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 33 | 38 | 46 | ||||
Ширина прорізу, n, не менш ніж | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 7 | 9 | ||||
Розмір під ключ, s | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | |
Відстань від опорної поверхні до основи прорізу, w, не менш ніж | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12,57 | 15,57 | 18,48 | 23,48 | 28,48 | 33,38 |
Дані в таблиці вказані в мм.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Metalvis |
Країна виробник | Україна |
Тип | Дискова борона |
Група | Середні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 100 ₴